г. Костюковичи, тер. "Промбаза"
+375 (2245) 72-968
№ п/п | Автобусы | 1 час | 1 км |
1 | МАЗ 231062 | 34,37 | 1,51 |
2 | МАЗ 256270 | 24,93 | 0,94 |
3 | МАЗ 206063 | 38,75 | 1,05 |
4 | Фольксваген Крафтер | 32,30 | 0,69 |
5 | ГАЗ 32212 | 20,38 | 0,66 |
6 | МАЗ 241030 | 24,66 | 1,01 |
7 | МАЗ 257 | 29,52 | 1,03 |
№ п/п | Грузовые автомобили | 1 час | 1 км |
1 | МАЗ 5516 (самосвал) | 36,19 | 1,86 |
2 | МАЗ (седельный тягач) | 36,73 | 1,85 |
3 | МАЗ 6501 (с прицепом 36 т.) | 51,27 | 2,26 |
Примечание: тарифы изменяются с учетом роста индекса потребительских цен (инфляции) на товары (работы, услуги)