г. Костюковичи, тер. "Промбаза"
+375 (2245) 72-968
№ п/п | Автобусы | 1 час | 1 км |
1 | ANKAI | 51,58 | 1,94 |
2 | МАЗ 257 | 39,29 | 1,36 |
3 | МАЗ 206063 | 51,58 | 1,41 |
4 | Фольксваген Крафтер | 42,99 | 0,93 |
5 | ГАЗ 32212 | 27,13 | 0,88 |
6 | МАЗ 241030 | 32,83 | 1,35 |
7 |
№ п/п | Грузовые автомобили | 1 час | 1 км |
1 | МАЗ 5516 (самосвал) | 39,09 | 2,01 |
2 | МАЗ (седельный тягач) | 39,69 | 2,0 |
3 | МАЗ 6501 (с прицепом 36 т.) | 39,09 | 2,01 |
4 | КАМАЗ (самосвал грузоподъмностью 30т.) | 58,64 | 3,02 |
Примечание: тарифы изменяются с учетом роста индекса потребительских цен (инфляции) на товары (работы, услуги)